The folowing table expresses '10946' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR14 | DR13 | DR12 | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10101011000010 | 110 | 10 | 1 | ||||||||||
| 3 | 120000102 | 20 | 2 | |||||||||||
| 4 | 2223002 | 23,11 | 2 | |||||||||||
| 5 | 322241 | 24,11 | 2 | |||||||||||
| 6 | 122402 | 15,10 | 1 | |||||||||||
| 7 | 43625 | 26,11 | 2 | |||||||||||
| 8 | 25302 | 14 | 5 | |||||||||||
| 9 | 16012 | 11 | 2 | |||||||||||
| 10 | 10946 | 20 | 2 | |||||||||||
| 11 | 8251 | 15 | 6 | |||||||||||
| 12 | 6402 | 10 | 1 | |||||||||||
| 13 | 4CA0 | 20 | 2 | |||||||||||
| 14 | 3DBC | 2B | D | |||||||||||
| 15 | 339B | 1B | C | |||||||||||
| 16 | 2AC2 | 1A | B |
Factors: 2 * 13 * 421
10,946 is the 21th Fibonacci number.