The folowing table expresses '1153' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10010000001 | 11,10 | 1 | ||||||||
| 3 | 1120201 | 21,10 | 1 | ||||||||
| 4 | 102001 | 10 | 1 | ||||||||
| 5 | 14103 | 14,10 | 1 | ||||||||
| 6 | 5201 | 12 | 3 | ||||||||
| 7 | 3235 | 16,10 | 1 | ||||||||
| 8 | 2201 | 5 | |||||||||
| 9 | 1521 | 10 | 1 | ||||||||
| 10 | 1153 | 10 | 1 | ||||||||
| 11 | 959 | 21 | 3 | ||||||||
| 12 | 801 | 9 | |||||||||
| 13 | 6A9 | 1C,10 | 1 | ||||||||
| 14 | 5C5 | 18 | 9 | ||||||||
| 15 | 51D | 14 | 5 | ||||||||
| 16 | 481 | D |
Factors: Prime