The folowing table expresses '1409' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10110000001 | 100 | 1 | ||||||||
| 3 | 1221012 | 100 | 1 | ||||||||
| 4 | 112001 | 11 | 2 | ||||||||
| 5 | 21114 | 14,10 | 1 | ||||||||
| 6 | 10305 | 13 | 4 | ||||||||
| 7 | 4052 | 14 | 5 | ||||||||
| 8 | 2601 | 11 | 2 | ||||||||
| 9 | 1835 | 18,10 | 1 | ||||||||
| 10 | 1409 | 14 | 5 | ||||||||
| 11 | 1071 | 9 | |||||||||
| 12 | 995 | 1B,10 | 1 | ||||||||
| 13 | 845 | 14 | 5 | ||||||||
| 14 | 729 | 14 | 5 | ||||||||
| 15 | 63E | 18 | 9 | ||||||||
| 16 | 581 | E |
Factors: Prime