The folowing table expresses '1508' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10111100100 | 110 | 10 | 1 | |||||||
| 3 | 2001212 | 22,11 | 2 | ||||||||
| 4 | 113210 | 20 | 2 | ||||||||
| 5 | 22013 | 13 | 4 | ||||||||
| 6 | 10552 | 21 | 3 | ||||||||
| 7 | 4253 | 20 | 2 | ||||||||
| 8 | 2744 | 21 | 3 | ||||||||
| 9 | 2055 | 13 | 4 | ||||||||
| 10 | 1508 | 14 | 5 | ||||||||
| 11 | 1151 | 8 | |||||||||
| 12 | A58 | 1B,10 | 1 | ||||||||
| 13 | 8C0 | 17 | 8 | ||||||||
| 14 | 79A | 1C | D | ||||||||
| 15 | 6A8 | 19 | A | ||||||||
| 16 | 5E4 | 17 | 8 |
Factors: 22 * 13 * 29