The folowing table expresses '17711' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR15 | DR14 | DR13 | DR12 | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100010100101111 | 1000 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 220021222 | 111 | 10 | 1 | |||||||||||
| 4 | 10110233 | 23,11 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 1031321 | 21 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 213555 | 33,10 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 102431 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 42457 | 26,10 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 26258 | 25 | 7 | ||||||||||||
| 10 | 17711 | 17 | 8 | ||||||||||||
| 11 | 12341 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 12 | A2BB | 2A,10 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 80A5 | 1A | B | ||||||||||||
| 14 | 6651 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 15 | 53AB | 1E,10 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 452F | 1A | B |
Factors: 89 * 199
17,711 is the 22th Fibonacci number.