The folowing table expresses '191' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10111111 | 111 | 11,10 | 1 | ||||
| 3 | 21002 | 12,10 | 1 | |||||
| 4 | 2333 | 23,11 | 2 | |||||
| 5 | 1231 | 12 | 3 | |||||
| 6 | 515 | 15,10 | 1 | |||||
| 7 | 362 | 14 | 5 | |||||
| 8 | 277 | 20 | 2 | |||||
| 9 | 232 | 7 | ||||||
| 10 | 191 | 11 | 2 | |||||
| 11 | 164 | 10 | 1 | |||||
| 12 | 13B | 13 | 4 | |||||
| 13 | 119 | B | ||||||
| 14 | D9,18 | 9 | ||||||
| 15 | CB,18 | 9 | ||||||
| 16 | BF,1A | B |
Factors: Prime