The folowing table expresses '251' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11111011 | 111 | 11,10 | 1 | ||||
| 3 | 100022 | 12,10 | 1 | |||||
| 4 | 3323 | 23,11 | 2 | |||||
| 5 | 2001 | 3 | ||||||
| 6 | 1055 | 15,10 | 1 | |||||
| 7 | 506 | 14 | 5 | |||||
| 8 | 373 | 15 | 6 | |||||
| 9 | 308 | 12 | 3 | |||||
| 10 | 251 | 8 | ||||||
| 11 | 209 | 10 | 1 | |||||
| 12 | 18B | 18 | 9 | |||||
| 13 | 164 | B | ||||||
| 14 | 13D | 13 | 4 | |||||
| 15 | 11B | D | ||||||
| 16 | FB,1A | B |
Factors: Prime