The folowing table expresses '2521' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR12 | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100111011001 | 111 | 11,10 | 1 | ||||||||
| 3 | 10110101 | 12,10 | 1 | |||||||||
| 4 | 213121 | 22,10 | 1 | |||||||||
| 5 | 40041 | 14,10 | 1 | |||||||||
| 6 | 15401 | 15,10 | 1 | |||||||||
| 7 | 10231 | 10 | 1 | |||||||||
| 8 | 4731 | 17,10 | 1 | |||||||||
| 9 | 3411 | 10 | 1 | |||||||||
| 10 | 2521 | 10 | 1 | |||||||||
| 11 | 1992 | 1A,10 | 1 | |||||||||
| 12 | 1561 | 11 | 2 | |||||||||
| 13 | 11BC | 1C,10 | 1 | |||||||||
| 14 | CC1 | 1B | C | |||||||||
| 15 | B31 | 10 | 1 | |||||||||
| 16 | 9D9 | 1F,10 | 1 |
Factors: Prime