The folowing table expresses '3809' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR12 | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 111011100001 | 111 | 11,10 | 1 | ||||||||
| 3 | 12020002 | 21,10 | 1 | |||||||||
| 4 | 323201 | 23,11 | 2 | |||||||||
| 5 | 110214 | 14,10 | 1 | |||||||||
| 6 | 25345 | 31 | 4 | |||||||||
| 7 | 14051 | 14 | 5 | |||||||||
| 8 | 7341 | 17,10 | 1 | |||||||||
| 9 | 5202 | 10 | 1 | |||||||||
| 10 | 3809 | 20 | 2 | |||||||||
| 11 | 2953 | 18 | 9 | |||||||||
| 12 | 2255 | 12 | 3 | |||||||||
| 13 | 1970 | 14 | 5 | |||||||||
| 14 | 1561 | D | ||||||||||
| 15 | 11DE | 1E,10 | 1 | |||||||||
| 16 | EE1 | 1D | E |
Factors: 13 * 293