The folowing table expresses '4153' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR13 | DR12 | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000000111001 | 101 | 10 | 1 | |||||||||
| 3 | 12200211 | 100 | 1 | ||||||||||
| 4 | 1000321 | 13,10 | 1 | ||||||||||
| 5 | 113103 | 14,10 | 1 | ||||||||||
| 6 | 31121 | 12 | 3 | ||||||||||
| 7 | 15052 | 16,10 | 1 | ||||||||||
| 8 | 10071 | 11 | 2 | ||||||||||
| 9 | 5624 | 18,10 | 1 | ||||||||||
| 10 | 4153 | 13 | 4 | ||||||||||
| 11 | 3136 | 12 | 3 | ||||||||||
| 12 | 24A1 | 15 | 6 | ||||||||||
| 13 | 1B76 | 1C,10 | 1 | ||||||||||
| 14 | 1729 | 15 | 6 | ||||||||||
| 15 | 136D | 18 | 9 | ||||||||||
| 16 | 1039 | D |
Factors: Prime