The folowing table expresses '439' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110110111 | 111 | 11,10 | 1 | |||||
| 3 | 121021 | 21,10 | 1 | ||||||
| 4 | 12313 | 22,10 | 1 | ||||||
| 5 | 3224 | 21 | 3 | ||||||
| 6 | 2011 | 4 | |||||||
| 7 | 1165 | 16,10 | 1 | ||||||
| 8 | 667 | 23 | 5 | ||||||
| 9 | 537 | 16 | 7 | ||||||
| 10 | 439 | 16 | 7 | ||||||
| 11 | 36A | 18 | 9 | ||||||
| 12 | 307 | A | |||||||
| 13 | 27A | 16 | 7 | ||||||
| 14 | 235 | A | |||||||
| 15 | 1E4 | 14 | 5 | ||||||
| 16 | 1B7 | 13 | 4 |
Factors: Prime