The folowing table expresses '4512' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR13 | DR12 | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000110100000 | 100 | 1 | ||||||||||
| 3 | 20012010 | 20 | 2 | ||||||||||
| 4 | 1012200 | 12 | 3 | ||||||||||
| 5 | 121022 | 13 | 4 | ||||||||||
| 6 | 32520 | 20 | 2 | ||||||||||
| 7 | 16104 | 15 | 6 | ||||||||||
| 8 | 10640 | 13 | 4 | ||||||||||
| 9 | 6163 | 17 | 8 | ||||||||||
| 10 | 4512 | 12 | 3 | ||||||||||
| 11 | 3432 | 11 | 2 | ||||||||||
| 12 | 2740 | 11 | 2 | ||||||||||
| 13 | 2091 | C | |||||||||||
| 14 | 1904 | 10 | 1 | ||||||||||
| 15 | 150C | 13 | 4 | ||||||||||
| 16 | 11A0 | C |
Factors: 25 * 3 * 47