The folowing table expresses '599' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1001010111 | 110 | 10 | 1 | ||||||
| 3 | 211012 | 21,10 | 1 | |||||||
| 4 | 21113 | 20 | 2 | |||||||
| 5 | 4344 | 30 | 3 | |||||||
| 6 | 2435 | 22 | 4 | |||||||
| 7 | 1514 | 14 | 5 | |||||||
| 8 | 1127 | 13 | 4 | |||||||
| 9 | 735 | 16 | 7 | |||||||
| 10 | 599 | 23 | 5 | |||||||
| 11 | 4A5 | 18 | 9 | |||||||
| 12 | 41B | 14 | 5 | |||||||
| 13 | 371 | B | ||||||||
| 14 | 30B | 10 | 1 | |||||||
| 15 | 29E | 1A | B | |||||||
| 16 | 257 | E |
Factors: Prime