The folowing table expresses '75025' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR17 | DR16 | DR15 | DR14 | DR13 | DR12 | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10010010100010001 | 110 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 10210220201 | 102 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 102110101 | 13,10 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 4400100 | 14,10 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 1335201 | 23 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 431506 | 25,10 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 222421 | 15 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 123821 | 18,10 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 75025 | 19,10 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 51405 | 14 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | 37501 | 14 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 281C2 | 1C,10 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 1D4AD | 2D,11 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | 1736A | 1C | D | ||||||||||||||
| 16 | 12511 | A |
Factors: 52 * 3001
75,025 is the 25th Fibonacci number.