The folowing table expresses '298' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
| Base | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100101010 | 100 | 1 | ||||||
| 3 | 102001 | 11 | 2 | ||||||
| 4 | 10222 | 13,10 | 1 | ||||||
| 5 | 2143 | 20 | 2 | ||||||
| 6 | 1214 | 12 | 3 | ||||||
| 7 | 604 | 13 | 4 | ||||||
| 8 | 452 | 13 | 4 | ||||||
| 9 | 361 | 11 | 2 | ||||||
| 10 | 298 | 19,10 | 1 | ||||||
| 11 | 251 | 8 | |||||||
| 12 | 20A | 10 | 1 | ||||||
| 13 | 19C | 19 | A | ||||||
| 14 | 174 | C | |||||||
| 15 | 14D | 13 | 4 | ||||||
| 16 | 12A | D |
Factors: 2 * 149