The folowing table expresses '46368' in various number bases. 'DRx' shows the result of 'digit reducing' resulting in an X-digit long number.
Base | DR16 | DR15 | DR14 | DR13 | DR12 | DR11 | DR10 | DR9 | DR8 | DR7 | DR6 | DR5 | DR4 | DR3 | DR2 | DR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1011010100100000 | 110 | 10 | 1 | ||||||||||||
3 | 2100121100 | 22,11 | 2 | |||||||||||||
4 | 23110200 | 21 | 3 | |||||||||||||
5 | 2440433 | 40 | 4 | |||||||||||||
6 | 554400 | 30 | 3 | |||||||||||||
7 | 252120 | 15 | 6 | |||||||||||||
8 | 132440 | 16 | 7 | |||||||||||||
9 | 70540 | 17 | 8 | |||||||||||||
10 | 46368 | 27 | 9 | |||||||||||||
11 | 31923 | 17 | 8 | |||||||||||||
12 | 22A00 | 12 | 3 | |||||||||||||
13 | 1814A | 1B | C | |||||||||||||
14 | 12C80 | 19 | A | |||||||||||||
15 | DB13 | 1D | E | |||||||||||||
16 | B520 | 12 | 3 |
Factors: 25 * 32 * 7 * 23
46,368 is the 24th Fibonacci number.